Home   Azioni   Indici USA   Indici Euro   Valute/Obbl   Grafici e AT   ChiSiamo   Guida   Links   EMail


Azioni - Nasdaq Nyse Amex


Gestione portafoglio copre attualmente un numero enorme di azioni in costante crescita
e monitorate continuamente con l'aggiunta di nuove azioni emergenti.


 


Performance 2010  gen-lug

Azioni USA + 8.78% vs. S&P500  - 1.21%

 
La performance è aggiornata mensilmente nella prima metà del mese

e tiene conto anche degli interessi sulla liquidità ferma calcolati sui Fed Rates.



 



 Performance Passata


1997  + 42.6%     S&P500  + 31.0%
1998  + 35.9%     S&P500  + 26.7%
1999  + 46.2%     S&P500  + 19.5%
2000  + 21.8%     S&P500  - 10.1%
2001  + 17.7%     S&P500  - 13.0%
2002  + 06.8%     S&P500  - 23.3%
2003  + 39.2%     S&P500  + 26.4%
2004  + 24.7%     S&P500  + 09.0%
2005  + 16.4%     S&P500  + 03.0%
2006  + 16.8%     S&P500  + 13.6%
2007  + 15.1%     S&P500  + 03.5%
2008  + 19.8%     S&P500  - 38.5%
2009  + 20.8%     S&P500  + 23.5%


 


Home   Azioni   Indici USA   Indici Euro   Valute/Obbl   Grafici e AT   ChiSiamo   Guida   Links   EMail



© 2010  www.progettotrading.it